RijnRace
22-5-2017
| Groep A - Lelievlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Boottype | Zeilnr | Race 1 | A | Punten | Plaats |
| Munneke Michiel | | 1014 | 1 | | 1 | 1 |
| - Deelnemers groep 1 |
| Groep B - Efsix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Boottype | Zeilnr | Race 1 | A | Punten | Plaats |
| Saskia Wijen | | 1143 | 1 | | 1 | 1 |
| Michiel Drift | | 1193 | 2 | | 2 | 2 |
| Martjan Hendriks | | 2025 | 3 | | 3 | 3 |
| - Deelnemers groep 3 |
| Groep B - Gemengd 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Boottype | Zeilnr | Race 1 | A | Punten | Plaats |
| Rob Mink | Tempest | 108 | 1 | | 1 | 1 |
| Douwe sas | Spanker | 597 | 2 | | 2 | 2 |
| Koen Sibbel | C55 | 322 | 3 | | 3 | 3 |
| John Leewis | Randmeer A | 1083 | 4 | | 4 | 4 |
| Mario Thomassen | Sailhorse | 2520 | 5 | | 5 | 5 |
| Cees Jan Dijkshoorn | Tempest | 1136 | 6 | | 6 | 6 |
| - Deelnemers groep 6 |
| Groep C - Kajuit 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Boottype | Zeilnr | Race 1 | A | Punten | Plaats |
| Ben Hoefsloot | dehler sprint | 7756 | 1 | | 1 | 1 |
| Jan Klijn | Helmsman 751 | 8751 | 2 | | 2 | 2 |
| Casper Hoefsloot | Dufour 3800 | 0 | 3 | | 3 | 3 |
| Ad Sieben | Bianca 28 | 0 | 4 | | 4 | 4 |
| - Deelnemers groep 4 |
| Groep D - Gemengd 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Boottype | Zeilnr | Race 1 | A | Punten | Plaats |
| Jan Arends | Solo | 622 | 1 | | 1 | 1 |
| Hoyte Raven | Laser EPS | 224 | 2 | | 2 | 2 |
| Gerard Vos | Rs Aero 9 | 1869 | 3 | | 3 | 3 |
| Michiel stelt | Laser Eps | 841 | 4 | | 4 | 4 |
| Thijs Verkade | Laser 4.7 | 0 | 5 | | 5 | 5 |
| Arjen Brinkman | Laser Rad | 139903 | 6 | | 6 | 6 |
| Mees Remmers | Laser Rad | 0 | 8 | | 8 | 7 |
| - Deelnemers groep 7 |
| Groep E - Gemengd 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Boottype | Zeilnr | Race 1 | A | Punten | Plaats |
| Hidde van Vloten | Rs Feva Xl | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| Emma Gunsing | Rs Feva Xl | 0 | 2 | | 2 | 2 |
| Koen Meer | Laser Vago | 0 | 3 | | 3 | 3 |
| Jette blom Blom | Laser Vago | 0 | 4 | | 4 | 4 |
| - Deelnemers groep 4 |
| Groep E - Gemengd 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Boottype | Zeilnr | Race 1 | A | Punten | Plaats |
| Fred Bogaards | Valk | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| Rolf Wal | Centaur | 1100 | 4 | | 4 | 2 |
| Hans Bruins | ULK17 | 0 | 4 | | 4 | 3 |
| - Deelnemers groep 3 |
| Groep E - Laser Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Boottype | Zeilnr | Race 1 | A | Punten | Plaats |
| Jan willem Tegelaar | | 139890 | 1 | | 1 | 1 |
| Cor Berlee | | 159581 | 2 | | 2 | 2 |
| Michiel Gunsing | | 1234567 | 3 | | 3 | 3 |
| Robbert Koning | | 0 | 4 | | 4 | 4 |
| Timo van de Walle | | 0 | 5 | | 5 | 5 |
| - Deelnemers groep 5 |
| Groep F - Kajuit 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Boottype | Zeilnr | Race 1 | A | Punten | Plaats |
| Toon Hoefsloot | felucca korna | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| Joost Nijenhuis | Ijsselmeerkru | 0 | 2 | | 2 | 2 |
| Alex Grasman | Baron 680 | 0 | 3 | | 3 | 3 |
| Jeroen Rijke | Dehler Sprin | 775 | 4 | | 4 | 4 |
| Merijn Smeets | Drascombe Lug | 0 | 5 | | 5 | 5 |
| Stijn Visser | Waarschip 570 | 498 | 6 | | 6 | 6 |
| Hans Flipsen | Etap 22 | 288 | 7 | | 7 | 7 |
| Martien Rijssemus | compromis850 | 1 | 8 | | 8 | 8 |