Sails en Music
14-5-2017
Groep A - Solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | gev. R7 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Anton Kok | | 611 | 01:09:17 | 01:00:15 | | 00:42:39 | 00:37:05 | | 00:55:01 | 00:47:50 | | 00:54:29 | 00:47:23 | | 00:39:27 | 00:34:18 | A | 00:50:08 | 00:43:36 | | 01:09:52 | 01:00:45 | | 12 | 1 |
Norbert Zonneveld | | 594 | DNS | DNS | A | 00:42:01 | 00:36:32 | | 00:55:44 | 00:48:28 | | 00:54:39 | 00:47:31 | | 00:38:39 | 00:33:37 | | 00:49:42 | 00:43:13 | | 01:09:37 | 01:00:32 | | 13 | 2 |
Jan Arends | | 622 | 01:12:15 | 01:02:50 | | 00:43:00 | 00:37:23 | A | 00:54:48 | 00:47:39 | | 00:55:47 | 00:48:30 | | 00:39:23 | 00:34:15 | | 00:50:43 | 00:44:06 | | 01:09:30 | 01:00:26 | | 14 | 3 |
Saskia Bak | | 595 | 01:10:36 | 01:01:23 | | 00:42:43 | 00:37:09 | | 00:56:20 | 00:48:59 | A | 00:56:04 | 00:48:45 | | 00:40:42 | 00:35:23 | | 00:50:54 | 00:44:16 | | 01:10:00 | 01:00:52 | | 24 | 4 |
Roel Den herder | | 610 | 01:13:49 | 01:04:11 | | 00:43:11 | 00:37:33 | | 00:55:03 | 00:47:52 | | 00:57:06 | 00:49:39 | | 00:40:25 | 00:35:09 | | 00:51:02 | 00:44:23 | | DNS | DNS | A | 35 | 5 |
Roel Bakker | | 583 | 01:15:07 | 01:05:19 | | 00:44:00 | 00:38:16 | | 00:56:17 | 00:48:57 | | DNS | DNS | A | 00:42:19 | 00:36:48 | | 00:51:09 | 00:44:29 | | 01:10:31 | 01:01:19 | | 45 | 6 |
Rien Maters | | 513 | 01:15:10 | 01:05:22 | | 00:43:22 | 00:37:43 | | 00:56:02 | 00:48:43 | | 00:57:35 | 00:50:04 | A | 00:42:54 | 00:37:18 | | 00:51:50 | 00:45:04 | | 01:12:35 | 01:03:07 | | 46 | 7 |
Anja Koldewijn | | 609 | 01:12:23 | 01:02:57 | | 00:43:40 | 00:37:58 | | 01:00:43 | 00:52:48 | | 00:56:55 | 00:49:30 | | 00:40:48 | 00:35:29 | | 00:52:30 | 00:45:39 | | DNS | DNS | A | 56 | 8 |
Marc Dieben | | 601 | 01:17:46 | 01:07:37 | A | 00:44:44 | 00:38:54 | | 00:57:02 | 00:49:36 | | 00:56:52 | 00:49:27 | | 00:43:55 | 00:38:11 | | 00:53:22 | 00:46:24 | | 01:10:39 | 01:01:26 | | 62 | 9 |
Jac. Elferink | | 578 | 01:16:16 | 01:06:19 | | 00:44:31 | 00:38:43 | | 00:58:18 | 00:50:42 | A | 00:57:50 | 00:50:17 | | 00:43:04 | 00:37:27 | | 00:52:52 | 00:45:58 | | 01:11:07 | 01:01:50 | | 64 | 10 |
Emile Duisterwinkel | | 584 | 01:15:57 | 01:06:03 | | 00:43:54 | 00:38:10 | | 00:55:33 | 00:48:18 | | 00:56:42 | 00:49:18 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 74 | 11 |
Tom Haver | | 59 | 01:18:09 | 01:07:57 | A | 00:45:05 | 00:39:12 | | 00:58:03 | 00:50:29 | | 00:59:01 | 00:51:19 | | 00:43:23 | 00:37:43 | | 00:52:57 | 00:46:03 | | 01:14:16 | 01:04:35 | | 74 | 12 |
Yme Bosma | | 599 | 01:18:04 | 01:07:53 | | 00:45:35 | 00:39:38 | | 01:00:04 | 00:52:14 | | 00:58:27 | 00:50:50 | | 00:43:33 | 00:37:52 | | 00:52:07 | 00:45:19 | | DNF | DNF | A | 82 | 13 |
Hedser Dijkstra | | 574 | 01:15:28 | 01:05:37 | | 00:43:28 | 00:37:48 | | 00:57:13 | 00:49:45 | | 00:57:49 | 00:50:17 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 84 | 14 |
Paulus Reitsema | | 621 | 01:16:29 | 01:06:30 | | 00:46:24 | 00:40:21 | | 00:57:47 | 00:50:15 | | 00:56:30 | 00:49:08 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 91 | 15 |
Peter Jansen | | 511 | 01:13:27 | 01:03:52 | | 00:43:07 | 00:37:30 | | 00:59:19 | 00:51:35 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 92 | 16 |
Hans Duetz | | 598 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 00:40:23 | 00:35:07 | | 00:49:17 | 00:42:51 | | DNF | DNF | | 93 | 17 |
Jelle Goinga | | 442 | 01:18:25 | 01:08:11 | | 00:45:59 | 00:39:59 | | 00:56:41 | 00:49:17 | | 00:57:37 | 00:50:06 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 97 | 18 |
Jan Meer | | 585 | 01:17:31 | 01:07:24 | | 00:46:19 | 00:40:17 | | 00:58:38 | 00:50:59 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 111 | 19 |
Floris Eijsink | | 512 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNF | DNF | | 00:55:08 | 00:47:57 | | 01:17:54 | 01:07:44 | | 112 | 20 |
Raymond Smeets | | 459 | 01:19:26 | 01:09:04 | | 00:47:54 | 00:41:39 | | 01:05:45 | 00:57:10 | | 01:05:33 | 00:57:00 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 116 | 21 |
- Deelnemers groep 21 |
Groep B - Gemengd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | gev. R7 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Geert Ruesink | Falcon F16 | 789 | 00:38:30 | 00:45:18 | | 00:32:18 | 00:38:00 | | DNF | DNF | A | 00:44:52 | 00:52:47 | | 00:30:46 | 00:36:12 | | 00:38:07 | 00:44:51 | | 00:45:30 | 00:53:32 | | 8 | 1 |
John Leewis | Randmeer A | 1083 | 00:49:28 | 00:47:07 | | 00:39:50 | 00:37:56 | | 00:49:52 | 00:47:30 | | 00:51:07 | 00:48:41 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 15 | 2 |
Gerard Vos | Rs Aero 7 | 1869 | DNS | DNS | A | 00:40:56 | 00:39:22 | | 00:52:51 | 00:50:49 | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 01:04:45 | 01:02:16 | | 22 | 3 |
Janneke Roelofs | Laser 16 | 16 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 00:50:27 | 00:47:09 | | 00:55:16 | 00:51:39 | | 01:27:23 | 01:21:40 | | 22 | 4 |
- Deelnemers groep 4 |
Groep B - Laser Rad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | gev. R7 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Hans Dijk | | 0 | 00:54:43 | 00:48:25 | | 00:44:34 | 00:39:26 | | 00:40:17 | 00:35:39 | | 00:42:52 | 00:37:56 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 12 | 1 |
Jacqueline Laumans | Laser Std | 159581 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 00:38:15 | 00:35:45 | | 00:48:26 | 00:45:16 | | 00:45:51 | 00:42:51 | | 15 | 2 |
Lisanne Leeuwen | | 2 | 00:54:44 | 00:48:26 | | 00:46:23 | 00:41:03 | | 00:42:11 | 00:37:20 | | 00:43:34 | 00:38:33 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 16 | 3 |
- Deelnemers groep 3 |
Groep B - Laser Std | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | gev. R7 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
John Borg | | 190783 | 00:54:05 | 00:50:33 | | 00:47:35 | 00:44:28 | | 00:37:58 | 00:35:29 | | 00:36:14 | 00:33:52 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 16 | 1 |
Jeroen Ernst | | 0 | 00:54:30 | 00:50:56 | | 00:53:59 | 00:50:27 | | 00:43:55 | 00:41:03 | | 00:48:18 | 00:45:08 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 20 | 2 |
Cor Berlee | | 159581 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 00:38:18 | 00:35:48 | | 00:48:33 | 00:45:22 | | DNS | DNS | | 26 | 3 |
Peter Hensen | | 196970 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 00:40:20 | 00:37:42 | | DNF | DNF | | 01:00:51 | 00:56:52 | | 27 | 4 |
Timo Van de walle | | 1 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 36 | 5 |